Skip to content
  • Search
  • Sale & Clearance
  • Contact Us
  • Install Sheets
  • Dealers
  • Careers
  • Sponsorship
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube

CJM Industries llc

  • Search
  • Sale & Clearance
  • Contact Us
  • Install Sheets
  • Dealers
  • Careers
  • Sponsorship
Log in Cart

Order by Monday December 15th to guarantee delivery before Christmas.

Customers rate us 4.9/5 based on 689 reviews.
Search

Shop by Category

  • Front Lips

    Front Lips

  • Side Skirts

    Side Skirts

  • Spoiler Extensions

    Spoiler Extensions

  • Rear Diffusers

    Rear Diffusers

  • Gauge Pods & Holders

    Gauge Pods & Holders

  • Cooling (venting)

    Cooling (venting)

  • Builder Parts & Tools

    Builder Parts & Tools

  • Digital Files & Downloads

    These listings are for a digital .3mf or .stl file download. You have... 

    Digital Files & Downloads

Chassis Mount Splitter Kits

  • VW MK8 Golf GTI Chassis Mounted Splitter Lip Blade TCR Race Aero Volkswagen
2022 2023 2024

    Quick Release Chassis Mounted Splitter with air dam for MK8 GTI models (2022-2024)

    Quick Release Chassis Mounted Splitter with air dam for MK8 GTI models (2022-2024)

    Regular price From $1,350.00
    Regular price Sale price From $1,350.00
    Unit price /  per 

Swan Neck Wings

  • MK6 GTI GOLF R Racing Wing spoiler 2010 2011 2012 2013 2014 MKIV Rear wing chassis mounted

    Swan Neck Wing for MK6 Golf models

    Swan Neck Wing for MK6 Golf models

    Regular price From $1,199.00
    Regular price Sale price From $1,199.00
    Unit price /  per 
  • VW MK8 Golf GTI Wing Swan Neck TCR Race Aero spoiler Volkswagen
2022 2023 2024

    Swan Neck Wing for MK8 GTI models

    Swan Neck Wing for MK8 GTI models

    Regular price From $1,199.00
    Regular price Sale price From $1,199.00
    Unit price /  per 
  • Swan Neck Wing for MK7 Golf Models (MK7 / MK7.5 GTI & Golf R)

    Swan Neck Wing for MK7 Golf Models (MK7 / MK7.5 GTI & Golf R)

    Swan Neck Wing for MK7 Golf Models (MK7 / MK7.5 GTI & Golf R)

    Regular price From $1,449.00
    Regular price Sale price From $1,449.00
    Unit price /  per 
  • 2019 2020 2021 2022 Jetta GLI rear wing spoiler track racing MK7

    Swan neck wing for MK7/MK7.5 Jetta & GLI (Chassis Mounted Rear Wing)

    Swan neck wing for MK7/MK7.5 Jetta & GLI (Chassis Mounted Rear Wing)

    Regular price $1,900.00
    Regular price Sale price $1,900.00
    Unit price /  per 

Clearance Section

  • 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MQB gti golf r alltrack golf brake ducting cooling

    MQB Brake Duct Kit (DIY)

    Sale

    MQB Brake Duct Kit (DIY)

    Regular price $369.00
    Regular price $430.00 Sale price $369.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Audi 8V RS3 2015-2020 Front Lip (S&D-non refundable)

    Audi 8V RS3 2015-2020 Front Lip (S&D-non refundable)

    Sale

    Audi 8V RS3 2015-2020 Front Lip (S&D-non refundable)

    Regular price $229.00
    Regular price $329.00 Sale price $229.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Touareg T3 / 7P Double Gauge Pod (52mm) 2011-2017 - DISCONTINUED - NON REFUNDABLE

    Touareg T3 / 7P Double Gauge Pod (52mm) 2011-2017 - DISCONTINUED - NON REFUNDABLE

    Sale

    Touareg T3 / 7P Double Gauge Pod (52mm) 2011-2017 - DISCONTINUED - NON REFUNDABLE

    Regular price $65.00
    Regular price $74.99 Sale price $65.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Audi B5 B5.5 gauge pod boost oil pressure temperature A4 1996 1997 1998 1999 2000 2001

    Audi A4 B5 Single Gauge Pod (1996 - 2001) - discontinued - non refundable

    Sale

    Audi A4 B5 Single Gauge Pod (1996 - 2001) - discontinued - non refundable

    Regular price $45.00
    Regular price $56.49 Sale price $45.00
    Unit price /  per 
    Sale
View all

Quick links

  • Home
  • FAQ & Shipping
  • Dealers
  • Contact Us
  • Search everything
  • Returns
  • Privacy

CJM Industries

  • Need Help? Call or text 484-500-5342
  • Email support@cjmind.com
  • 1000 Hollingsworth Drive Unit 314, Phoenixville, PA 19460

  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

Subscribe to our emails

  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, CJM Industries llc
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
Search